SERIE B: età media squadre, Catania con giusto mix di giovani ed esperti
Catania all’undicesimo posto nella classifica di Serie B relativa all’età media delle squadre
Catania tra le formazioni più esperte del campionato di Serie B? Non è così. Anzi, a giudicare dall’età media di tutte le squadre militanti nel torneo cadetto, notiamo che nella speciale classifica il Catania si colloca all’undicesimo posto. A conferma che, ai piedi dell’Etna, si punta su un mix calibrato di giovani ed esperti con un’età media pari a 25,6. Il Bologna è la compagine più “anziana” del campionato con Virtus Lanciano e Trapani a completare il podio. Il Carpi, dominatore assoluto del torneo, è invece la terza squadra più giovane della cadetteria alle spalle di Spezia e Ternana. Riportiamo di seguito la classifica al completo: 1.Bologna 27,3 2.Lanciano 26,7 3.Trapani 26,7 4.Cittadella 26,4 5.Frosinone 26,4 6.Livorno 26,2 7.Bari 26,0 8.Modena 25,8 9.Avellino 25,7 10.Latina 25,7 11.Catania 25,6 12.Entella 25,6 13.Varese 25,5 14.Perugia 25,4 15.Pro Vercelli 25,3 16.Pescara 25,1 17.Crotone 25,0 18.Brescia 24,6 19.Vicenza 24,5 20.Carpi 24,3 21.Spezia 24,2 22.Ternana 24,0CATANIA: il 9 maggio non una data favorevole nella storia in Serie B
I precedenti del Catania, in Serie B, datati 9 maggio
Cinque partite precedentemente disputate in Serie B dal Catania nella sua storia in data 9 maggio. Dagli anni ’30 al 2003, la formazione etnea non ha mai assaporato il gusto della vittoria nel torneo cadetto. Nelle occasioni in cui è sceso in campo tra le mura amiche, il Catania non è andato oltre il pareggio mentre, fuori casa, ha perso con il risultato di 2-1 al cospetto di Lecce e Bari. Appena due le reti siglate dalla squadra catanese: marcatori Enrico Vella e “Lulù” Oliveira. Oggi, a Brescia, si cerca il primo acuto rossoazzurro. Questo il bilancio dei precedenti etnei datati 9 maggio in Serie B: Vittorie 0 Pareggi 3 Sconfitte 2 Gol fatti 2 Gol subiti 4 Differenza reti -2 1937 Catania 0-0 Pisa 1954 Catania 0-0 Pavia 1976 Catania 0-0 Vicenza 1982 Lecce 2-1 Catania (38′ aut. Barlassina, 59′ Vella, 72′ Bruno) 2003 Bari 2-1 Catania (16′ rig. Spinesi, 22′ rig. Oliveira, 23′ Spinesi)JORGE MARTINEZ: tutte le tappe del calvario vissuto
Jorge Martinez, infortuni a catena dopo l’addio al Catania
Oggi milita nello Juventud de Las Piedras ma Jorge Martinez continua a giocare con il contagocce. L’attaccante uruguaiano che ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Catania in passato, dopo avere lasciato la Sicilia è stato continua preda di problemi fisici. Attraverso un’intervista rilasciata un anno fa alla stampa uruguaiana è possibile ricostruire tutte le tappe del calvario autenticamente vissuto da Martinez: “Il Novara è stata la mia ultima squadra italiana. Ho dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Mi sono curato a Torino, Firenze, Novara, in Germania ma nessuno riusciva a capire il motivo dei miei dolori. Grazie al fisioterapista Federico Antunez ho avuto la possibilità di allenarmi per una settimana allo Juventud e mi sono sentito molto bene. L’ho invitato a seguirmi in Italia, personalmente ho lavorato senza problemi dopo le tante problematiche di natura fisica incontrate”. “Ricordo che quando indossavo la maglia del Catania ho segnato praticamente a tutte le big di Serie A, penso a Roma, Inter e Juventus in particolare. Poi mi sono trasferito alla Juve, dove ho immediatamente riportato un infortunio al legamento. Una volta ristabilitomi, l’allora tecnico bianconero Delneri mi fece giocare a San Siro contro il Milan, prima d’incappare in un nuovo infortunio al collo del piede. Poi quattro mesi di stop forzato e altri infortuni a catena”. “Al Cesena mi è costato caro un problema all’anca ed ero veramente distrutto, poi l’esperienza orribile in Romania. Qui mi davano steroidi ogni giorno ma non bastavano per guarire. Successivamente altri problemi, ho anche contratto un virus al fegato che mi ha tenuto a letto per un mese. C’era la possibilità di continuare a giocare in Italia ma, alla fine, ho espresso chiaramente la mia preferenza per lo Juventud Las Pietras. Obiettivo riappropriarmi della mia vita da calciatore”.ACCADDE OGGI: 9 maggio 1999, il Catania festeggia la matematica promozione in C1
9 maggio 1999, il pareggio del Catania contro il Gela vale il pass per la Serie C1
9 maggio 1999. Guidato da Piero Cucchi, il Catania è matematicamente promosso in terza serie, dopo aver vissuto una stagione entusiasmante nel duello con il Messina, vinto grazie al cuore ed al talento di calciatori-simbolo come l’esterno Umberto Brutto, il portiere Ciccio Bifera, i difensori Alessandro Furlanetto, Gennaro Monaco, Sandro Cicchetti e Nino Di Dio, i centrocampisti Igor Marziano, Pietro Tarantino e Dino Di Julio, gli attaccanti Francesco Passiatore, Roberto Manca e Luca Lugnan. Fu la partita pareggiata 1-1 contro la Juveterranova Gela a sancire l’aritmetica promozione del Catania in Serie C1.SIMULAZIONE (Video): Brescia-Catania, il match virtuale
Simulazione di Brescia-Catania prima del fischio d’inizio
TuttoCalcioCatania, come di consueto, dà il fischio d’inizio virtuale della prossima gara di campionato dei rossoazzurri, in programma questo pomeriggio alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Rigamonti contro il Brescia, attraverso il gioco per Pc Pro Evolution Soccer. La simulazione computerizzata delle partite del Catania vuole essere un modo curioso di vivere la squadra rossoazzurra in un contesto di virtualità. Riportiamo di seguito il flusso video contenente la registrazione delle azioni salienti che hanno caratterizzato il match virtuale della compagine etnea allenata da Dario Marcolin contro il Brescia guidato da Alessandro Calori:CALCIO AGENDA: le partite in programma oggi nel mondo (09-05-15)
Le partite di calcio in programma quest’oggi, 9 maggio 2015, su scala internazionale.
ALBANIA: Super League | |||||||
16:00 | Apolonia Fier | – | Elbasani | ||||
16:00 | Flamurtari | – | Partizani | ||||
16:00 | Teuta | – | Kukesi | ||||
16:00 | Vllaznia | – | Laci | ||||
19:00 | Tirana | – | Skenderbeu |
ALGERIA: Division 1 | |||||||
18:00 | ASM Oran | – | Constantine | ||||
18:00 | Chlef | – | Eulma | ||||
18:00 | Hussein Dey | – | Bel Abbes | ||||
18:00 | Kabylie | – | Belouizdad | ||||
18:00 | MC Alger | – | Harrach | ||||
18:00 | MO Bejaia | – | Oran | ||||
18:00 | Saoura | – | USM Alger | ||||
18:00 | Setif | – | Arba |
ANGOLA: Girabola League | |||||||
17:00 | Kabuscorp | – | Interclube | ||||
17:00 | Progresso | – | Sagrada |
ARGENTINA: Primera División | |||||||
01:00 | Finale | Lanus | 1 – 1 | Tigre | (1 – 0) | ||
02:10 | Finale | Estudiantes | 2 – 1 | Temperley | (0 – 1) | ||
21:10 | Quilmes | – | Godoy Cruz | ||||
23:10 | Atl. Huracan | – | Olimpo | ||||
23:30 | Union Santa Fe | – | Crucero del Norte |
ARGENTINA: Primera B Nacional | |||||||
21:10 | Chacarita Juniors | – | Ind. Rivadavia |
ARGENTINA: Primera B Metropolitana | |||||||
16:00 | Deportivo Merlo | – | Deportivo Riestra | ||||
16:00 | Flandria | – | Defensores de Belgrano | ||||
18:30 | Comunicaciones | – | Platense | ||||
20:00 | Brown Adrogue | – | Acassuso | ||||
20:00 | Deportivo Armenio | – | Almirante Brown | ||||
20:30 | Deportivo Espanol | – | Tristan Suarez | ||||
23:05 | Atletico Atlanta | – | Villa San Carlos |
ARMENIA: Premier League | |||||||
12:40 | Ararat | – | Ulisses | ||||
15:00 | Banants | – | Mika |
AUSTRALIA: A-League – Play Offs | |||||||
11:30 | Sydney FC | – | Adelaide United |
AUSTRALIA: NSW Premier League | |||||||
11:30 | Blacktown Spartans | – | Bonnyrigg | ||||
11:30 | Parramatta Eagles | – | APIA Tigers | ||||
11:30 | Sutherland | – | Marconi |
AUSTRALIA: Victorian Premier League | |||||||
07:00 | Finale | Green Gully | 1 – 2 | Port Melbourne Sharks | (1 – 1) | ||
11:00 | Dandenong | – | North Geelong | ||||
11:00 | Hume City | – | Heidelberg |
AUSTRALIA: Australia Brisbane Premier League | |||||||
10:00 | Finale | Mitchelton | 2 – 2 | Logan Lightning | (0 – 1) | ||
10:00 | Finale | Queensland | 1 – 4 | Albany Creek | (1 – 3) | ||
11:00 | Capalaba FC | – | Rochedale | ||||
11:00 | Ipswich Knights | – | Peninsula | ||||
11:15 | Taringa | – | Queensland Lions |
AUSTRALIA: Western Australia Premier League | |||||||
09:00 | Finale | Balcatta | 1 – 2 | Bayswater City | (1 – 2) | ||
09:00 | Finale | Perth Glory U21 | 1 – 2 | Inglewood | (0 – 0) | ||
09:00 | Finale | Sorrento | 2 – 2 | Perth SC | (2 – 1) | ||
09:00 | Finale | Stirling Lions | 4 – 0 | Cockburn City | (3 – 0) | ||
09:00 | Finale | Subiaco | 0 – 0 | Armadale | (0 – 0) | ||
09:15 | Finale | Floreat Athena | 5 – 1 | Joondalup | (4 – 1) |
AUSTRALIA: Queensland State League | |||||||
09:00 | Finale | Palm Beach | 0 – 1 | Brisbane Strikers | (0 – 0) | ||
10:30 | Finale | Moreton Bay Utd | 3 – 1 | Western Pride | (0 – 0) |
AUSTRALIA: T-League | |||||||
06:00 | Finale | Devonport | 2 – 0 | Hobart Zebras | (1 – 0) | ||
08:30 | Finale | Launceston | 1 – 4 | Olympia Warriors | (0 – 2) |
AUSTRALIA: Capital Territory | |||||||
07:00 | Finale | Institute of Sport | 3 – 3 | Belconnen United | (1 – 0) |
AUSTRALIA: Northern NSW | |||||||
06:30 | Finale | Lambton J. | 2 – 2 | Broadmeadow | (2 – 2) |
AUSTRIA: Tipico Bundesliga | |||||||
16:00 | Austria Vienna | – | Sturm Graz | ||||
18:30 | Neustadt | – | Grodig | ||||
18:30 | Ried | – | AC Wolfsberger | ||||
18:30 | Salzburg | – | Admira |
AUSTRIA: Regionalliga Est | |||||||
16:30 | Neuberg | – | Schwechat | ||||
16:30 | St. Polten (Am) | – | Stegersbach |
AUSTRIA: Regionalliga Central | |||||||
15:00 | Vorwarts Steyr | – | A. Klagenfurt | ||||
16:00 | Union Gurten | – | Florian | ||||
17:00 | Pasching | – | Lafnitz |
AUSTRIA: Regionalliga Ovest | |||||||
15:30 | Eugendorf | – | Wattens | ||||
16:00 | Dornbirn | – | Innsbruck (Am) | ||||
16:00 | Hard | – | Schwaz | ||||
17:00 | Hochst | – | A. Salzburg | ||||
17:00 | Kufstein | – | Seekirchen | ||||
17:00 | Saalfelden | – | Bizau |
AZERBAIJAN: Premier League | |||||||
12:00 | Rinviata | Araz | – | Simurq | |||
14:00 | FK Baku | – | AZAL PFC |
BELGIO: Jupiler League – Europa League Group | |||||||
18:00 | Waasland-Beveren | – | Mechelen | ||||
18:00 | Waregem | – | Genk | ||||
20:00 | Lokeren | – | Oostende | ||||
20:00 | Mouscron Peruwelz | – | Westerlo |
BELGIO: 1st National – donne | |||||||
15:00 | Femina Woluwe D | – | Zonhoven D | ||||
15:00 | GBA Kontich D | – | Standard Liege 2 D | ||||
15:00 | Heist D | – | Aalst D | ||||
15:00 | Lierse II D | – | Tienen D | ||||
15:00 | SG-Tertre Hautrage D | – | Leuven II D | ||||
15:00 | Tongeren D | – | Massenhoven D | ||||
15:00 | Zulte Waregem D | – | RSC Anderlecht II D |
BOSNIA & HERZEGOVINA: Premier League | |||||||
17:00 | Celik Zenica | – | Siroki Brijeg | ||||
17:00 | Drina Zvornik | – | Olimpic Sarajevo | ||||
17:00 | Gradacac | – | Sloboda | ||||
17:00 | Sarajevo | – | Zrinjski | ||||
17:00 | Travnik | – | Slavija | ||||
17:00 | Velez Mostar | – | Zeljeznicar | ||||
20:00 | Borac Banja Luka | – | NK Vitez |
BRASILE: Série A | |||||||
23:30 | Chapecoense-SC | – | Coritiba | ||||
23:30 | Palmeiras | – | Atletico-MG |
BRASILE: Série B | |||||||
00:30 | Finale | ABC | 0 – 1 | Oeste | (0 – 0) | ||
00:30 | Finale | Atletico GO | 1 – 0 | Boa | (0 – 0) | ||
02:00 | Finale | Parana | 1 – 0 | Ceara | (1 – 0) | ||
02:50 | Finale | Mogi Mirim | 1 – 2 | Criciuma | (0 – 0) | ||
21:30 | America Mineiro | – | Bahia | ||||
21:30 | Macae | – | Santa Cruz | ||||
21:30 | Nautico | – | Luverdense | ||||
21:30 | Vitoria | – | Sampaio Correa |
BULGARIA: A PFG – Play-Offs Championship | |||||||
19:00 | CSKA Sofia | – | Ludogorets |
BULGARIA: A PFG – Gruppo Retrocessione | |||||||
16:30 | Cherno More | – | Levski |
CANADA: CSL | |||||||
18:00 | Atomic | – | Niagara | ||||
22:00 | London City | – | Scarborough B. |
CILE: Primera División – Clausura – Play Offs | |||||||
20:30 | O’Higgins | – | U. Catolica |
CILE: Primera B – Clausura | |||||||
20:00 | Deportes Temuco | – | San Luis | ||||
20:30 | Magallanes | – | Iberia | ||||
21:00 | Coquimbo | – | L. Schwager |
CINA: Super League | |||||||
09:35 | Finale | Liaoning | 3 – 2 | Tianjin Teda | (1 – 2) | ||
13:35 | Hangzhou Greentown | – | Guizhou Renhe | ||||
13:35 | Shijiazhuang | – | Chongqing Lifan | ||||
13:45 | Shanghai SIPG | – | Shanghai Shenhua |
CINA: Jia League | |||||||
09:00 | Finale | Hunan Xiangtao | 0 – 1 | Qingdao Jonoon | (0 – 1) | ||
09:00 | Finale | Qingdao Hainiu | 1 – 1 | Yanbian | (0 – 0) | ||
09:00 | Finale | Tianjin SongJiang | 0 – 1 | Shenzhen Ruby | (0 – 0) | ||
09:30 | Finale | Nei Mongol | 3 – 0 | Beijing Technology | (0 – 0) | ||
09:30 | Finale | Wuhan Zall | 1 – 1 | Jiangxi Liansheng | (0 – 0) | ||
10:00 | Finale | Xinjiang Tianshan | 1 – 1 | Harbin Yiteng | (1 – 0) | ||
11:30 | Beijing Baxy | – | Hebei | ||||
13:00 | Dalian Aerbin | – | Guizhou Zhicheng |
CIPRO: First Division – Play-Offs Championship | |||||||
16:00 | AEK Larnaca | – | Ermis | ||||
16:00 | Omonia | – | Anorthosis |
CIPRO: First Division – Gruppo Retrocessione | |||||||
16:00 | AEL Limassol | – | Achnas |
COLOMBIA: Liga Aguila – Apertura | |||||||
21:00 | La Equidad | – | U. Autonoma | ||||
23:00 | Jaguares de Cordoba | – | Chico |
COLOMBIA: Torneo Aguila | |||||||
22:00 | U. Magdalena | – | Real Santander |
CROAZIA: 1. HNL | |||||||
17:00 | NK Zagabria | – | Din. Zagabria | ||||
19:00 | Hajduk Split | – | Osijek |
CROAZIA: 2. HNL | |||||||
17:30 | Cibalia | – | Zaprešić | ||||
17:30 | Imotski | – | Gorica | ||||
17:30 | Sesvete | – | Dugopolje |
DANIMARCA: Superliga | |||||||
17:00 | Esbjerg | – | Silkeborg |
DANIMARCA: 2 Divisione Est | |||||||
13:00 | Avedore | – | Holbaek | ||||
13:00 | B 1908 | – | Herlev | ||||
14:00 | Gentofte-Vangede | – | Nykobing | ||||
15:00 | B.93 | – | Rishoj | ||||
15:00 | Sollerod-Ved. | – | Svebolle |
DANIMARCA: 2 Divisione Ovest | |||||||
14:00 | Sydvest | – | Ringkobing | ||||
15:00 | Jammerbugt | – | Marienlyst | ||||
15:00 | Odder | – | Skovbakken | ||||
15:00 | Thisted | – | Kjellerup | ||||
15:00 | Varde | – | Naestved |
DANIMARCA: Elitedivisionen – Donne – Play-Offs Championship | |||||||
13:00 | Koldingq D | – | Odense D | ||||
15:30 | Fortuna Hjorring D | – | Brondby D |
ECUADOR: Serie A – Prima fase | |||||||
02:30 | Finale | LDU Loja | 0 – 2 | Ind. del Valle | (0 – 2) | ||
19:00 | U. Catolica | – | Mushuc Runa | ||||
23:30 | River Plate Ecuador | – | Dep. Cuenca |
EGITTO: Premier League | |||||||
16:00 | Petrojet | – | El Daklyeh | ||||
18:30 | El-Shorta | – | Arab Contractors | ||||
18:30 | Wadi Degla | – | Alaab Damanhour |
EMIRATI ARABI: UAE League | |||||||
16:05 | Al Sharjah | – | Al-Ain |
ESTONIA: Meistriliiga | |||||||
15:30 | Levadia | – | Flora | ||||
18:00 | Tulevik | – | Paide Linnameeskond |
EUROPA: Campionati Europei U17 | |||||||
12:00 | Croazia U17 | – | Austria U17 | ||||
14:00 | Bulgaria U17 | – | Spagna U17 | ||||
15:00 | Repubblica Ceca U17 | – | Belgio U17 | ||||
18:00 | Slovenia U17 | – | Germania U17 |
FINLANDIA: Ykkonen | |||||||
14:00 | Ekenas | – | Jazz Pori | ||||
14:00 | Kemi | – | Haka | ||||
14:00 | Oulu | – | TPS Turku |
FINLANDIA: Kakkonen North | |||||||
14:00 | Kiisto | – | YPA |
FINLANDIA: Kakkonen South | |||||||
14:00 | JaPS | – | Atlantis |
FINLANDIA: Kakkonen East | |||||||
14:00 | Sudet | – | Futura | ||||
18:00 | Klubi 04 | – | JIPPO |
FINLANDIA: Kakkonen West | |||||||
14:00 | SalPa | – | BK-46 | ||||
17:30 | Åbo | – | GrIFK |
FRANCIA: Ligue 1 | |||||||
17:00 | Caen | – | Lione | ||||
20:00 | Bordeaux | – | Nantes | ||||
20:00 | Evian TG | – | Reims | ||||
20:00 | Metz | – | Lorient | ||||
20:00 | Rennes | – | Bastia | ||||
20:00 | Tolosa | – | Lilla |
FRANCIA: Ligue 2 | |||||||
14:00 | Creteil | – | GFC Ajaccio |
FRANCIA: National | |||||||
20:00 | Bourg Peronnas | – | Epinal |
GALLES: Premier League – Play Offs Europa League | |||||||
15:30 | Port Talbot | – | Newtown |
GEORGIA: Umaglesi Liga | |||||||
15:00 | Dila Gori | – | Poti | ||||
15:00 | Dinamo Batumi | – | Din. Tbilisi | ||||
15:00 | Guria | – | Samtredia | ||||
15:00 | Torpedo Kutaisi | – | Bolnisi | ||||
15:00 | A Tavolino | Tskhinvali | 3 – 0 | Zestafoni | |||
15:00 | Zugdidi | – | Chikhura |
GERMANIA: Bundesliga | |||||||
15:30 | Bayern | – | Augsburg | ||||
15:30 | Dortmund | – | Hertha | ||||
15:30 | Francoforte | – | Hoffenheim | ||||
15:30 | Hannover | – | Brema | ||||
15:30 | Monchengladbach | – | Leverkusen | ||||
18:30 | Stoccarda | – | Mainz |
GERMANIA: 2. Bundesliga | |||||||
13:00 | Kaiserslautern | – | St. Pauli | ||||
13:00 | Union Berlino | – | Aue |
GERMANIA: 3. Liga | |||||||
14:00 | Cottbus | – | Dortmund II | ||||
14:00 | Dresda | – | Unterhaching | ||||
14:00 | Kiel | – | Fortuna Colonia | ||||
14:00 | Mainz II | – | Osnabruck | ||||
14:00 | Munster | – | Kickers Stoccarda | ||||
14:00 | Regensburg | – | Chemnitzer FC | ||||
14:00 | Wehen | – | Bielefeld |
GERMANIA: Regionalliga North | |||||||
13:00 | Hannover II | – | Goslarer | ||||
15:00 | BSV Rehden | – | Oldenburg | ||||
15:00 | Meppen | – | FT Braunschweig |
GERMANIA: Regionalliga Nordost | |||||||
13:30 | Zwickau | – | Union Berlino II |
GERMANIA: Regionalliga Ovest | |||||||
14:00 | Rodinghausen | – | Aachen | ||||
14:00 | Siegen | – | Lotte | ||||
14:00 | Verl | – | Wiedenbruck | ||||
18:30 | Viktoria Koln | – | Bochum II |
GERMANIA: Regionalliga Sudwest | |||||||
14:00 | Kassel | – | Kaiserslautern II | ||||
14:00 | Neckarelz | – | Mannheim | ||||
14:00 | Offenbach | – | Trier | ||||
14:00 | Walldorf | – | Baunatal | ||||
14:00 | Worms | – | Koblenz | ||||
16:00 | Freiburg II | – | Zweibrucken |
GERMANIA: Regionalliga Bayern | |||||||
14:00 | Augsburg II | – | Monaco 1860 II | ||||
14:00 | Bamberg | – | Burghausen | ||||
14:00 | Garching | – | Wurzburger Kickers | ||||
14:00 | Illertissen | – | Buchbach | ||||
14:00 | SpVgg Bayreuth | – | Schalding |
GERMANIA: Oberliga NOFV-Nord | |||||||
14:00 | Schoneiche | – | Lichtenberg | ||||
14:00 | Waren | – | Rathenow |
GERMANIA: Oberliga NOFV- Süd | |||||||
14:00 | Eisenach | – | Bernburg | ||||
14:00 | Erfurt II | – | Schott Jena | ||||
14:00 | Halle | – | Einheit Rudolstadt | ||||
14:00 | Jena II | – | Sandersdorf |
GERMANIA: Oberliga Schleswig-Holstein | |||||||
14:00 | Eutin | – | Meldorf | ||||
14:00 | Flensburg 08 | – | Altenholz | ||||
14:00 | Heider SV | – | NTSV Strand 08 | ||||
14:30 | TSV Kropp | – | Dornbreite Lubeck | ||||
15:30 | Preetzer TSV | – | Angeln |
GERMANIA: Oberliga Hamburg | |||||||
15:00 | Curslack-Neuengamme | – | Barmbek-Uhlenhorst |
GERMANIA: Oberliga Bremen | |||||||
14:00 | Bremen III | – | Vatan Bremen | ||||
15:00 | OSC Bremerhaven | – | Brinkumer | ||||
15:00 | VfL Bremen | – | Union 60 Bremen |
GERMANIA: Oberliga Niedersachsen | |||||||
13:30 | Göttingen 05 | – | Jeddeloh |
GERMANIA: Oberliga Hessen | |||||||
14:00 | Alzenau | – | Steinbach | ||||
15:00 | Ederbergland | – | Schwalmstadt | ||||
15:00 | Eschborn | – | Stadtallendorf | ||||
15:00 | Lohfelden | – | Viktoria Griesheim | ||||
15:00 | SKV Darmstadt | – | Vellmar |
GERMANIA: Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | |||||||
14:30 | Wirges | – | Betzdorf | ||||
15:30 | Idar-Oberstein | – | Mechtersheim | ||||
15:30 | Rochling | – | Pfeddersheim | ||||
15:30 | Saar Saarbrucken | – | Diefflen | ||||
15:30 | Spvgg Burgbrohl | – | Schott Mainz |
GERMANIA: Oberliga Bayern Nord | |||||||
15:00 | Frohnlach | – | Bayern Hof | ||||
15:00 | Jahn Forchheim | – | Ammerthal | ||||
16:00 | Alemannia Haibach | – | Spvgg Ansbach 09 | ||||
16:00 | Amberg | – | Neudrossenfeld | ||||
16:00 | Aubstadt | – | Eltersdorf | ||||
16:00 | Erlenbach | – | Regensburg II | ||||
16:00 | Weiden | – | Aschaffenburg |
GERMANIA: Oberliga Bayern Süd | |||||||
14:00 | Dachau | – | Raisting | ||||
14:00 | Rosenheim | – | Sonthofen | ||||
14:00 | Unterfohring | – | Pipinsried | ||||
14:00 | Wolfratshausen | – | Rain/Lech | ||||
15:00 | Bad Kotzting | – | Hankofen-Hailing | ||||
15:00 | Bogen | – | Vilzing | ||||
15:00 | Landshut | – | Unterhaching II | ||||
17:00 | Eichstatt | – | DJK Rosenheim |
GERMANIA: Oberliga Baden-Württemberg | |||||||
15:30 | Aalen II | – | Balingen | ||||
15:30 | Bahlinger | – | Kehler | ||||
15:30 | Freiberg | – | Ravensburg | ||||
15:30 | Freiburger | – | FC 08 Villingen | ||||
15:30 | Spielberg | – | Pfullendorf | ||||
17:00 | Reutlingen | – | Ulm |
GERMANIA: Junioren Bundesliga North | |||||||
13:00 | Braunschweig U19 | – | Hamburger SV U19 | ||||
13:00 | Dresda U19 | – | Hannover U19 | ||||
13:00 | Erfurt U19 | – | RB Lipsia U19 | ||||
13:00 | Jena U19 | – | Hertha U19 | ||||
13:00 | Kiel U19 | – | Bremen U19 | ||||
13:00 | Meppen U19 | – | Wolfsburg U19 | ||||
13:00 | St. Pauli U19 | – | Rostock U19 |
GERMANIA: Junioren Bundesliga South | |||||||
13:00 | Bayern U19 | – | Hoffenheim U19 | ||||
13:00 | Frankfurt U19 | – | Kaiserslautern U19 | ||||
13:00 | Freiburg U19 | – | Monaco 1860 U19 | ||||
13:00 | Karlsruher U19 | – | Augsburg U19 | ||||
13:00 | Mannheim U19 | – | Furth U19 | ||||
13:00 | Norinberga U19 | – | Mainz U19 | ||||
13:00 | Stuttgart U19 | – | Saarbrucken U19 |
GERMANIA: Junioren Bundesliga West | |||||||
11:00 | Duisburg U19 | – | B. Monchengladbach U19 | ||||
13:00 | Bielefeld U19 | – | Colonia U19 | ||||
13:00 | Bonner U19 | – | Schalke U19 | ||||
13:00 | Monchengladbach U19 | – | Leverkusen U19 | ||||
13:00 | Preussen Munster U19 | – | Dortmund U19 | ||||
13:00 | Viktoria Köln U19 | – | Dusseldorf U19 | ||||
13:00 | Wuppertaler U19 | – | Bochum U19 |
GIAPPONE: J-League Division 2 | |||||||
06:00 | Finale | Iwata | 2 – 1 | Mito | (0 – 1) | ||
06:00 | Finale | Kanazawa | 1 – 1 | Okayama | (0 – 0) | ||
06:00 | Finale | Tochigi | 0 – 0 | Avispa Fukuoka | (0 – 0) | ||
07:00 | Finale | Kyoto | 1 – 1 | Verdy | (0 – 1) | ||
07:00 | Finale | Sapporo | 2 – 3 | Kumamoto | (0 – 2) | ||
08:00 | Finale | Kusatsu | 0 – 2 | Omiya Ardija | (0 – 1) | ||
09:00 | Finale | Kamatamare | 0 – 1 | Chiba | (0 – 0) | ||
09:00 | Finale | Kitakyushu | 0 – 3 | C-Osaka | (0 – 2) | ||
09:00 | Finale | Oita | 1 – 1 | Yokohama FC | (0 – 1) | ||
11:00 | Finale | V-Varen Nagasaki | 1 – 1 | Tokushima | (1 – 0) |
GIBILTERRA: Premier Division | |||||||
17:00 | Britannia XI | – | Lynx | ||||
19:30 | St Josephs | – | Lions Gibraltar |
GRECIA: Football League – Play Offs | |||||||
18:00 | AEK | – | Smyrnis | ||||
18:00 | Iraklis | – | Panachaiki | ||||
18:00 | O. Volos | – | AEL Larissa |
HONDURAS: Liga Nacional – Clausura – Play Offs | |||||||
23:30 | Marathon | – | Real Espana |
INGHILTERRA: Premier League | |||||||
13:45 | Everton | – | Sunderland | ||||
16:00 | Aston Villa | – | West Ham | ||||
16:00 | Hull | – | Burnley | ||||
16:00 | Leicester | – | Southampton | ||||
16:00 | Newcastle | – | West Brom | ||||
16:00 | Stoke | – | Tottenham | ||||
18:30 | Crystal Palace | – | Manchester Utd |
INGHILTERRA: Championship – Play Offs | |||||||
13:15 | Ipswich | – | Norwich |
INGHILTERRA: League Two – Play Offs | |||||||
20:45 | Plymouth | – | Wycombe |
INGHILTERRA: Vanarama Conference North – Play Offs | |||||||
16:00 | Chorley | – | Guiseley |
INGHILTERRA: Vanarama Conference South – Play Offs | |||||||
16:00 | Boreham Wood | – | Whitehawk |
INGHILTERRA: Premier League U18 – Seconda fase | |||||||
11:30 | Southampton U18 | – | Bolton U18 | ||||
12:00 | Blackburn U18 | – | Stoke U18 | ||||
12:00 | Fulham U18 | – | Arsenal U18 | ||||
12:00 | Newcastle U18 | – | Norwich U18 | ||||
12:00 | Reading U18 | – | Sunderland U18 | ||||
12:30 | Everton U18 | – | West Brom U18 | ||||
13:00 | Tottenham U18 | – | Aston Villa U18 | ||||
13:00 | West Ham U18 | – | Leicester U18 | ||||
13:30 | Middlesbrough U18 | – | Manchester United U18 | ||||
14:00 | Wolverhampton U18 | – | Brighton U18 | ||||
14:30 | Chelsea U18 | – | Manchester City U18 |
INGHILTERRA: WSL 1 Women | |||||||
19:30 | Bristol Academy D | – | Arsenal D | ||||
19:30 | Sunderland D | – | Birmingham D |
INGHILTERRA: WSL 2 Women | |||||||
19:00 | Reading D | – | Everton D | ||||
19:30 | Doncaster D | – | London Bees D | ||||
19:30 | Millwall D | – | Yeovil D |
IRLANDA: Premier League | |||||||
20:30 | Longford | – | Dundalk |
ISLANDA: Division 1 | |||||||
16:00 | Grindavik | – | Fjardabyggd | ||||
16:00 | Olafsvik | – | Haukar | ||||
16:00 | Selfoss | – | Bolungarvik | ||||
16:00 | Throttur | – | Thor Akureyri | ||||
18:00 | Akureyri | – | Fram |
ISLANDA: Coppa | |||||||
16:00 | Skallagrimur | – | Stokkseyri |
