CALCIO CATANIA: tutti i precedenti alla prima giornata del nuovo anno solare

0
230
Catania stemma

Il bilancio complessivo dei precedenti della formazione rossoazzurra, dall’anno di fondazione del Calcio Catania, alla prima giornata di campionato del nuovo anno solare. Prevalgono i pareggi.

BILANCIO COMPLESSIVO PRECEDENTI

Vittorie: 22
Pareggi: 26
Sconfitte: 21
Gol fatti: 73
Gol subiti: 68
Differenza reti: +5

5 gennaio 1947 Reggina 4-0 Catania
1 gennaio 1948 Catania 2-0 Nissena
2 gennaio 1949 Catania 0-0 Messina
1 gennaio 1950 Pro Sesto 0-1 Catania
7 gennaio 1951 Catania 1-3 Vicenza
6 gennaio 1952 Juve Stabia 1-1 Catania
4 gennaio 1953 Cagliari 2-2 Catania
3 gennaio 1954 Padova 1-1 Catania
2 gennaio 1955 Sampdoria 1-1 Catania
1 gennaio 1956 Catania 1-1 Salernitana
6 gennaio 1957 Catania 3-1 Monza
5 gennaio 1958 Lecco 1-1 Catania
4 gennaio 1959 Catania 2-1 Reggiana
3 gennaio 1960 Catania 2-0 Taranto
8 gennaio 1961 Napoli 0-1 Catania
7 gennaio 1962 Catania 2-1 Vicenza
6 gennaio 1963 Milan 0-0 Catania
5 gennaio 1964 Catania 2-0 Juventus
3 gennaio 1965 Catania 0-2 Fiorentina
2 gennaio 1966 Catania 0-0 Spal
8 gennaio 1967 Catania 0-0 Reggina
7 gennaio 1968 Catania 1-1 Genoa
5 gennaio 1969 Padova 0-0 Catania
4 gennaio 1970 Genoa 1-0 Catania
3 gennaio 1971 Milan 4-0 Catania
2 gennaio 1972 Catania 0-0 Genoa
7 gennaio 1973 Catania 1-1 Varese
6 gennaio 1974 Catania 1-1 Palermo
5 gennaio 1975 Acireale 1-3 Catania
4 gennaio 1976 Catania 1-2 Spal
2 gennaio 1977 Ascoli 4-2 Catania
8 gennaio 1978 Catania 0-0 Benevento
7 gennaio 1979 Catania 1-0 Empoli
6 gennaio 1980 Ancona 1-1 Catania
4 gennaio 1981 Lecce 2-1 Catania
3 gennaio 1982 Catania 3-1 Palermo
2 gennaio 1983 Catania 2-0 Monza
8 gennaio 1984 Catania 0-0 Inter
6 gennaio 1985 Triestina 2-1 Catania
5 gennaio 1986 Catania 2-1 Perugia
4 gennaio 1987 Bari 1-1 Catania
3 gennaio 1988 Casertana 1-0 Catania
1 gennaio 1989 Palermo 0-0 Catania
7 gennaio 1990 Catania 0-0 Perugia
6 gennaio 1991 Catania 2-1 Casarano
5 gennaio 1992 Catania 0-0 Ternana
24 gennaio 1993 Avellino 1-0 Catania
2 gennaio 1994 Catania 8-0 Pachino
15 gennaio 1995 Catania 2-0 Igea Virtus
7 gennaio 1996 Catania 2-1 Albanova
12 gennaio 1997 Bisceglie 0-1 Catania
11 gennaio 1998 Catania 0-0 Chieti
6 gennaio 1999 Catania 1-0 Tricase
6 gennaio 2000 Castel di Sangro 2-1 Catania
6 gennaio 2002 Benevento 1-0 Catania
6 gennaio 2003 Lecce 1-0 Catania
6 gennaio 2004 Fiorentina 3-2 Catania
6 gennaio 2005 Modena 1-0 Catania
7 gennaio 2006 Catania 3-1 Piacenza
14 gennaio 2007 Chievo 2-1 Catania
13 gennaio 2008 Catania 1-1 Juventus
11 gennaio 2009 Napoli 1-0 Catania
6 gennaio 2010 Catania 1-0 Bologna
6 gennaio 2011 Roma 4-2 Catania
8 gennaio 2012 Bologna 2-0 Catania
5 gennaio 2013 Catania 0-0 Torino
12 gennaio 2014 Catania 2-0 Bologna
17 gennaio 2015 Lanciano 3-0 Catania
9 gennaio 2016 Andria 0-0 Catania

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.