Come cambia la classifica del girone C del campionato di Lega Pro, alla luce dei risultati maturati nella 23/a giornata:
| CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Benevento | 45 | (-1) | 23 | 13 | 7 | 3 | 31 | 15 | 16 | |
| 2 | Lecce | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 17 | 10 | ||
| 3 | Foggia | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 17 | 17 | ||
| 4 | Cosenza | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 22 | 14 | 8 | ||
| 5 | Casertana | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 | 12 | ||
| 6 | Matera | 34 | (-2) | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 18 | 9 | |
| 7 | Paganese | 32 | (-1) | 23 | 8 | 9 | 6 | 32 | 30 | 2 | |
| 8 | Messina | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 26 | -4 | ||
| 9 | Akragas | 28 | (-3) | 23 | 9 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | |
| 10 | Fidelis Andria | 27 | (-1) | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 15 | 6 | |
| 11 | Juve Stabia | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 31 | 29 | 2 | ||
| 12 | Catanzaro | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 26 | -7 | ||
| 13 | Catania | 25 | (-10) | 23 | 8 | 11 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
| 14 | Monopoli | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 28 | -3 | ||
| 15 | Melfi | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 25 | -2 | ||
| 16 | Ischia Isolaverde | 20 | (-4) | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 37 | -13 | |
| 17 | Martina Franca | 13 | (-1) | 23 | 3 | 5 | 15 | 20 | 42 | -22 | |
| 18 | Lupa Castelli Romani | 8 | (-1) | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 40 | -27 | |
RISULTATI
Matera-Messina 1-1
Lecce-Foggia 3-1
Paganese-Lupa Castelli Romani 2-0
Casertana-Cosenza 0-1
Juve Stabia-Martina Franca 6-0
Andria-Akragas 1-2
Catanzaro-Catania 0-0
Melfi-Ischia 3-0
Monopoli-Benevento 2-3

