SPECIALE PLAY OFF: rendimento ultime 5 gare squadre partecipanti, il migliore è del Como

0
180
Lega Pro

Confrontiamo il rendimento offerto nelle ultime cinque gare di Lega Pro dalle 28 squadre partecipanti ai Play Off, giusto per farsi un’idea sullo stato di forma con cui arrivano all’appuntamento le varie compagini:

1.Como 13 (4 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte)
2.Bassano Virtus 9 (3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte)
3.Piacenza 9 (2 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte)
4.Livorno 9 (2 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte)
5.Alessandria 9 (2 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte)
6.Feralpisalò 8 (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta)
7.Gubbio (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta)
8.Lucchese 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)
9.Arezzo 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte)
10.Juve Stabia 10 (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta)
11.Matera 8 (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta)
12.Fondi 8 (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta)
13.Cosenza 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)
14.Albinoleffe 7 (1 vittoria, 4 pareggi, 0 sconfitte)
15.Sambenedettese 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)
16.Pordenone 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)
17.Virtus Francavilla 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)
18.Lecce 6 (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta)
19.Siracusa 6 (2 vittorie, 4 sconfitte)
20.Catania 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte)
21.Reggiana 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte)
22.Paganese 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte)
23.Parma 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)
24.Padova 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)
25.Casertana 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)
26.Giana Erminio 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)
27.Renate 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)
28.Viterbese 4 (0 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.