Le partite di calcio in programma quest’oggi, 8 ottobre 2015, su scala internazionale.
| AFRICA: Coppa del Mondo – Qualificazione – Prima fase | |||||||
| 10:00 | Finale | South Sudan | 1 – 1 | Mauritania | (1 – 1) | ||
| 17:00 | São Tomé and Príncipe | – | Etiopia | ||||
| 18:00 | Liberia | – | Guinea-Bissau | ||||
| ASIA: Coppa del Mondo – Qualificazione – Seconda fase | |||||||
| 09:00 | Finale | Timor Est | 1 – 1 | Palestina | (0 – 0) | ||
| 09:30 | Finale | Corea del Nord | 0 – 0 | Filippine | (0 – 0) | ||
| 14:00 | Finale | Bhutan | 3 – 4 | Maldive | (0 – 3) | ||
| 14:00 | Finale | Birmania | 0 – 2 | Libano | (0 – 1) | ||
| 14:00 | Finale | Singapore | 1 – 0 | Afghanistan | (0 – 0) | ||
| 14:00 | Finale | Vietnam | 1 – 0 | Iraq | (1 – 0) | ||
| 15:00 | Siria | – | Giappone | ||||
| 15:00 | Turkmenistan | – | India | ||||
| 16:00 | Giordania | – | Australia | ||||
| 16:00 | Kyrgyzstan | – | Tagikistan | ||||
| 16:30 | Oman | – | Iran | ||||
| 16:55 | Kuwait | – | Corea del Sud | ||||
| 17:00 | Bahrain | – | Uzbekistan | ||||
| 17:30 | Qatar | – | Cina | ||||
| 19:00 | Arabia Saudita | – | Emirati arabi uniti | ||||
| AUSTRALIA E OCEANIA: OFC Championship U20 Women | |||||||
| 02:00 | Finale | Samoa U20 D | 3 – 3 | Vanuatu U20 D | (0 – 2) | ||
| 04:30 | Finale | Nuova Caledonia U20 D | 3 – 2 | Tonga U20 D | (1 – 0) | ||
| AUSTRALIA: A-League | |||||||
| 11:00 | Finale | WS Wanderers | 1 – 3 | Brisbane Roar | (1 – 3) | ||
| CILE: Coppa – Play Offs | |||||||
| 01:00 | Finale | A. Italiano | 1 – 0 | U. Espanola | (0 – 0) | ||
| COLOMBIA: Liga Aguila – Clausura | |||||||
| 02:00 | Finale | Millonarios | 1 – 0 | Tolima | (1 – 0) | ||
| COLOMBIA: Copa Aguila – Play Offs | |||||||
| 03:00 | Finale | Once Caldas | 1 – 0 | Santa Fe | (1 – 0) | ||
| EL SALVADOR: Primera Division – Apertura | |||||||
| 03:00 | Finale | Santa Tecla | 2 – 2 | Atletico Marte | (1 – 1) | ||
| EUROPA: Euro – Qualificazione | |||||||
| 18:00 | Georgia | – | Gibilterra | ||||
| 20:45 | Albania | – | Serbia | ||||
| 20:45 | Irlanda | – | Germania | ||||
| 20:45 | Irlanda del Nord | – | Grecia | ||||
| 20:45 | Portogallo | – | Danimarca | ||||
| 20:45 | Romania | – | Finlandia | ||||
| 20:45 | Scozia | – | Polonia | ||||
| 20:45 | Ungheria | – | Faerøerne | ||||
| EUROPA: Campionati Europei U21 – Qualificazione | |||||||
| 17:20 | Slovacchia U21 | – | Cipro U21 | ||||
| 18:00 | Ucraina U21 | – | Islanda U21 | ||||
| 18:30 | Slovenia U21 | – | Italia U21 | ||||
| 18:30 | Svizzera U21 | – | Bosnia-Erzegovina U21 | ||||
| 18:45 | Norvegia U21 | – | Kazakistan U21 | ||||
| EUROPA: Campionati Europei U19 – Qualificazione – Prima fase | |||||||
| 12:00 | Finale | Repubblica Ceca U19 | 4 – 0 | Armenia U19 | (3 – 0) | ||
| 14:30 | Serbia U19 | – | Estonia U19 | ||||
| 15:00 | Inghilterra U19 | – | Macedonia U19 | ||||
| 15:00 | Italia U19 | – | Finlandia U19 | ||||
| EUROPA: Champions League Donne | |||||||
| 14:30 | Minsk FK D | – | Fortuna Hjorring D | ||||
| 15:00 | Subotica D | – | Wolfsburg D | ||||
| 15:30 | Medyk Konin D | – | Lyon D | ||||
| 16:00 | Ol. Cluj D | – | Paris SG D | ||||
| 20:30 | Chelsea D | – | Glasgow City D | ||||
| GERMANIA: Oberliga Hamburg | |||||||
| 20:00 | Victoria Hamburg | – | Niendorfer TSV | ||||
| INDIA: ISL | |||||||
| 15:30 | Delhi Dynamos | – | Chennaiyin | ||||
| MONDO: Amichevoli Nazionali | |||||||
| 11:00 | Finale | Laos | 1 – 3 | Malesia | (0 – 0) | ||
| 11:00 | Finale | Repubblica Ceca U16 | 2 – 2 | Slovacchia U16 | (1 – 0) | ||
| 14:00 | Serbia U18 | – | Olanda U18 | ||||
| 16:00 | Lettonia U19 | – | Norvegia U19 | ||||
| 19:00 | Nigeria | – | DR Congo | ||||
| 20:45 | Francia | – | Armenia | ||||
| MONDO: Amichevoli Club | |||||||
| 12:30 | Finale | Den Haag (Ned) | 2 – 1 | Volendam (Ned) | (1 – 0) | ||
| 14:00 | Finale | Groningen (Ned) | 0 – 1 | Sparta Rotterdam (Ned) | (0 – 0) | ||
| 14:00 | Finale | Nijmegen (Ned) | 1 – 0 | Eindhoven (Ned) | (1 – 0) | ||
| 15:30 | Amburgo (Ger) | – | Viborg (Den) | ||||
| 15:30 | Norimberga (Ger) | – | St. Gallen (Sui) | ||||
| 16:00 | Slavia Praga (Cze) | – | Slovan Bratislava (Svk) | ||||
| 17:00 | Furth (Ger) | – | Salzburg (Aut) | ||||
| 18:00 | Lokomotive Leipzig (Ger) | – | Braunschweig (Ger) | ||||
| 18:00 | Monza (Ita) | – | Milan (Ita) | ||||
| 19:30 | Union Berlino (Ger) | – | Fredericia (Den) | ||||
| PORTOGALLO: Taça de Portugal | |||||||
| 20:00 | Pedras Rubras | – | Santa Clara | ||||
| RUSSIA: Division 2 – Sud | |||||||
| 14:00 | Maykop | – | Biolog | ||||
| RUSSIA: Division 2 – Ural-Povolzhye | |||||||
| 12:00 | Finale | Chelyabinsk | 3 – 0 | Ulyanovsk | (3 – 0) | ||
| 14:00 | Volga-Olimpiyets | – | Nosta | ||||
| 16:00 | Khimik | – | Lada Togliatti | ||||
| 17:00 | Neftekhimik | – | Kirov | ||||
| 17:00 | Syzran | – | Zenit-Izhevsk | ||||
| SUD AMERICA: Coppa del Mondo – Qualificazione | |||||||
| 22:00 | Bolivia | – | Uruguay | ||||
| 22:30 | Colombia | – | Perù | ||||
| 23:00 | Venezuela | – | Paraguay | ||||
| USA: MLS | |||||||
| 01:30 | Finale | New York Red Bulls | 2 – 1 | Montreal | (2 – 0) | ||
| 04:00 | Finale | Vancouver Whitecaps | 0 – 0 | FC Dallas | (0 – 0) | ||
| USA: North American Soccer League – Fall Season | |||||||
| 01:30 | Finale | Atlanta | 0 – 3 | New York Cosmos | (0 – 1) | ||
| VENEZUELA: Copa Venezuela | |||||||
| 00:30 | Finale | La Guaira | 5 – 0 | Tucanes | (3 – 0) | ||

