Le partite di calcio in programma quest’oggi, 2 giugno 2015, su scala internazionale.
| ARGENTINA: Primera División | |||||||
| 02:10 | Finale | Atl. Huracan | 3 – 2 | Atl. Rafaela | (1 – 0) | ||
| 02:10 | Finale | Lanus | 2 – 0 | Olimpo | (2 – 0) | ||
| ARGENTINA: Primera B Nacional | |||||||
| 00:00 | Finale | Central Cordoba | 2 – 0 | Los Andes | (2 – 0) | ||
| ASIA: Southeast Asian Games | |||||||
| 14:30 | Finale | Birmania U23 | 4 – 2 | Indonesia U23 | (2 – 1) | ||
| 14:30 | Finale | Vietnam U23 | 5 – 1 | Malesia U23 | (2 – 0) | ||
| AUSTRIA: Regionalliga Ovest | |||||||
| 18:30 | Innsbruck (Am) | – | Eugendorf | ||||
| 19:00 | Seekirchen | – | Kitzbuhel | ||||
| CAMERUN: Elite One | |||||||
| 16:30 | Botafogo | – | Cotonsport | ||||
| COLOMBIA: Torneo Aguila | |||||||
| 02:45 | Finale | America De Cali | 3 – 0 | Real Cartagena | (0 – 0) | ||
| EGITTO: Premier League | |||||||
| 16:30 | Alassiouty | – | Alaab Damanhour | ||||
| 16:30 | El Raja | – | Al Nasr | ||||
| 18:30 | Petrojet | – | Misr Elmaqasah | ||||
| ESTONIA: Meistriliiga | |||||||
| 18:00 | Kalju | – | Flora | ||||
| 18:00 | Narva | – | Tammeka Tartu | ||||
| 18:00 | Sillamäe Kalev | – | Parnu Linnameeskond | ||||
| 20:00 | Infonet | – | Paide Linnameeskond | ||||
| GERMANIA: 2. Bundesliga – Spareggio | |||||||
| 20:30 | Monaco 1860 | – | Kiel | ||||
| INDONESIA: Championship Cup | |||||||
| 22:30 | Rinviata | Persib | – | Gresik | |||
| ISLANDA: Coppa | |||||||
| 19:30 | Fjardabyggd | – | Kari | ||||
| 20:00 | Akureyri | – | Alftanes | ||||
| 20:00 | Husavik | – | Grindavik | ||||
| 21:15 | KV Reykjavik | – | Fram | ||||
| 21:15 | Throttur | – | Bolungarvik | ||||
| 22:00 | Vatnaliljur | – | Afturelding | ||||
| ITALIA: Serie B – Play Offs | |||||||
| 18:30 | Bologna | – | Avellino | ||||
| 21:00 | Vicenza | – | Pescara | ||||
| KAZAKISTAN: Coppa | |||||||
| 15:00 | Finale | Aktobe | 0 – 2 | FC Astana | (0 – 2) | ||
| 16:00 | Finale | Tobol | 0 – 3 | K. Almaty | (0 – 1) | ||
| LITUANIA: A Lyga | |||||||
| 17:00 | Kruoja | – | Spyris Kaunas | ||||
| MONDO: Amichevoli Nazionali | |||||||
| 12:00 | Finale | Bangladesh | 1 – 1 | Afghanistan | (1 – 0) | ||
| 14:00 | Finale | Grecia U21 | 0 – 3 | Slovenia U21 | (0 – 1) | ||
| 16:00 | Finale | Ucraina U21 | 5 – 0 | Moldavia U21 | (2 – 0) | ||
| MONDO: Amichevoli Club | |||||||
| 12:00 | Finale | Sydney FC (Aus) | 0 – 1 | Chelsea (Eng) | (0 – 1) | ||
| MONDO: U20 Campionato mondo | |||||||
| 03:00 | Finale | Birmania U20 | 0 – 6 | Ucraina U20 | (0 – 0) | ||
| 06:00 | Finale | Austria U20 | 2 – 1 | Panama U20 | (1 – 1) | ||
| 09:00 | Finale | Argentina U20 | 2 – 3 | Ghana U20 | (0 – 1) | ||
| 09:00 | Finale | Nuova Zelanda U20 | 0 – 4 | USA U20 | (0 – 2) | ||
| MONDO: Torneo Toulon | |||||||
| 17:00 | Qatar U20 | – | USA U23 | ||||
| 19:00 | Francia U21 | – | Costa Rica U20 | ||||
| NORVEGIA: NM Cup | |||||||
| 18:00 | Fyllingsdalen | – | Molde | ||||
| POLONIA: Ekstraklasa – Gruppo Retrocessione | |||||||
| 20:30 | Belchatow | – | Korona | ||||
| 20:30 | Cracovia | – | Ruch | ||||
| 20:30 | Podbeskidzie | – | Leczna | ||||
| 20:30 | Zawisza | – | Piast | ||||
| SLOVACCHIA: 2. Liga – Promotion Group | |||||||
| 16:00 | Finale | Bardejov | 2 – 0 | Skalica | (2 – 0) | ||
| 17:00 | Zvolen | – | SK Senec | ||||
| SVEZIA: Superettan | |||||||
| 19:00 | Brommapojkarna | – | Värnamo | ||||
| 19:20 | Jonkopings | – | Sirius | ||||
| SVEZIA: Division 2, Norra Svealand | |||||||
| 19:00 | Strömsbergs | – | Upsala | ||||
| SVEZIA: Division 2, Västra Götaland | |||||||
| 19:00 | Jonsereds | – | Ytterby | ||||
| SVEZIA: Division 2 – Norra Götaland | |||||||
| 19:00 | Karlslunds | – | Rynninge | ||||
| TUNISIA: Ligue Professionnelle | |||||||
| 17:00 | Etoile Du Sahel | – | Djerba | ||||
| 17:00 | Stade Tunisien | – | Sfaxien | ||||
| 17:00 | Zarzis | – | Club Africain | ||||

