SERIE A: posticipo 10/a giornata, Lazio 0-3 Inter

0
88
Serie A

Si conclude la 10/a giornata di Serie A con il posticipo Lazio 0-3 Inter. Netta affermazione nerazzurra, squadra ospite trascinata da un super Icardi, autore di una doppietta. A segno anche Brozovic. Ecco come cambia la classifica della massima categoria:

CLASSIFICA

1. Juventus 28 
2. Napoli 22 
3. Inter 22 
4. Lazio 18
5. Roma 15
6. Fiorentina 15 
7. Sampdoria 15 
8. Sassuolo 15
9. Milan 15
10. Torino 14
11. Genoa 14
12. Parma 13
13. Cagliari 13
14. Atalanta 12
15. Spal 12
16. Bologna 9
17. Udinese 9
18. Empoli 6
19. Frosinone 5
20. Chievo -1

SERIE A – RISULTATI 10/a GIORNATA

27.10. 15:00 Atalanta 3 – 0 Parma (55′ Gagliolo aut., 70′ Palomino, 80′ Mancini) 
27.10. 18:00 Empoli 1 – 2 Juventus (28′ Caputo, 54′ Ronaldo, 70′ Ronaldo)
27.10. 20:30 Torino 1 – 1 Fiorentina (2′ Benassi, 13′ Lafont aut.)
28.10. 12:30 Sassuolo 2 – 2 Bologna (2′ Palacio, 17′ Marlon, 56′ Mbaye, 85′ Boateng)
28.10. 15:00 Cagliari 2 – 1 Chievo (15′ Pavoletti, 59′ Castro, 79′ Stepinski)
28.10. 15:00 Genoa 2 – 2 Udinese (32′ Romulo, 65′ Lasagna, 67′ Romero, 70′ De Paul)
28.10. 15:00 Spal 0 – 3 Frosinone (40′ Chibsah, 53′ Ciano, 89′ Pinamonti)
28.10. 18:00 Milan 3 – 2 Sampdoria (17′ Cutrone, 21′ Saponara, 31′ Quagliarella, 36′ Higuain, 62′ Suso)
28.10. 20:30 Napoli 1 – 1 Roma (14′ El Shaarawy, 90′ Mertens)
29.10. 20:30 Lazio 0 – 3 Inter (28′ Icardi, 41′ Brozovic, 70′ Icardi)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***